Here are 1080 more celestial names. Consider the Appendix A as “Group 1”, roll 1d6 to determine the group before the table.
Group 2
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Batena | Mirachertab | Altanin | Kocharana | Zubeneb | Muphrided |
| 2 | Sadachir | Alnitalpha | Sadach | Adhaferakis | Alkalurope | Nunkib |
| 3 | Antaurak | Mataraz | Phertan | Rotanin | Aldhilinan | Matarf |
| 4 | Diphein | Nashlesha | Astra | Menchab | Kitaka | Phadira |
| 5 | Algorgonea | Sarich | Nusaka | Nashir | Denelava | Alurope |
| 6 | Adhard | Schertab | Alkalhai | Krazelphard | Rasat | Sadalbireo |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Alamuliph | Cellatrix | Betenar | Meissaleh | Kitakan | Ashirach |
| 2 | Homal | Pulcherkar | Props | Albalinan | Saiphda | Menkard |
| 3 | Anchiba | Matanin | Jabba | Phera | Chabit | Albari |
| 4 | Pulchiba | Sadalsafias | Zaurah | Batenar | Alterope | Sadachira |
| 5 | Aldhiba | Mahamalinan | Edasim | Acherkab | Muliphecca | Unukalurope |
| 6 | Navijava | Beten | Theemiatrix | Adharazet | Scellum | Algenubi |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Altar | Kochabi | Rassa | Schelik | Elnasl | Nihaldera |
| 2 | Sadalbal | Rastor | Sadlamak | Nascha | Sarid | Grasterope |
| 3 | Taban | Leshmet | Regorabit | Schel | Menki | Alhain |
| 4 | Chertanev | Zedasich | Altanev | Albaldebara | Albarich | Girtabih |
| 5 | Dschera | Krabit | Vindem | Cheratz | Errak | Mesat |
| 6 | Rasterf | Schard | Mirfarkad | Aldera | Achir | Alterione |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Nihalla | Achera | Alaran | Albaldus | Algeuse | Adhaferatz |
| 2 | Shain | Zavior | Zubenhakrab | Arkad | Wasath | Fomalhenar |
| 3 | Mintara | Sherkab | Eltan | Cherkar | Scherkab | Castaban |
| 4 | Proximacent | Regora | Minelgeuse | Alnitakan | Gieba | Alchium |
| 5 | Sabit | Alderatz | Rassias | Alphact | Alsafias | Teropus |
| 6 | Thabi | Thalleth | Aspica | Meratanev | Caphira | Ankar |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Shertaban | Benelgubi | Rastabi | Elnathfar | Shaut | Alhai |
| 2 | Minkaa | Elmuthab | Merops | Nashlesat | Capellah | Albal |
| 3 | Cherkard | Casterope | Kaffias | Sadalbalrai | Acamalioth | Hadirach |
| 4 | Ankard | Zibali | Alhenebola | Achbia | Gomeissa | Girtanev |
| 5 | Tarfik | Zaura | Taygetenar | Elnash | Jabbahasim | Sarided |
| 6 | Mothabit | Alsciaukali | Albalrai | Zelphertab | Cellux | Alarana |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Kasterope | Aldhibaldib | Jabbaham | Korneb | Cynosurakis | Anchium |
| 2 | Mahassias | Alramin | Hadiracheat | Halla | Altarfik | Albarid |
| 3 | Wasalmeliak | Ashird | Mincha | Mirfarkar | Markar | Alpherkad |
| 4 | Aldus | Gacrabit | Wasalatrix | Aldebari | Kastula | Giebarin |
| 5 | Naschera | Sadalmacent | Alcyonea | Scharan | Alkaluropus | Meram |
| 6 | Denelgenubi | Castra | Regorgone | Nekkard | Menkentaka | Neschubba |
Group 3
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Dhenebola | Alnash | Beneb | Alramintak | Dscherkab | Gianfark |
| 2 | Marfar | Cheat | Chemal | Marfak | Ksorabih | Alath |
| 3 | Benetnashir | Dhena | Alnitalphad | Nescha | Arrak | Gorabih |
| 4 | Almeliak | Antaka | Cherkad | Mahassaleh | Schedasim | Asellatrix |
| 5 | Alaraz | Dschemal | Anchab | Alkurak | Schubba | Antakan |
| 6 | Betena | Rasath | Zibaldun | Miatria | Angetelgubi | Acubenebola |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Theeminkar | Asterionea | Sterion | Taraphir | Murzimech | Salmachiba |
| 2 | Shamar | Altaniah | Krabi | Albaldeba | Ashlesham | Kornebola |
| 3 | Mintar | Alshaut | Nashleshmet | Zubenetnasl | Celbal | Cherami |
| 4 | Alara | Shera | Nashird | Rastabih | Ancharaph | Maiam |
| 5 | Thalla | Dscherkad | Meratar | Alkalinan | Hasim | Homalheneb |
| 6 | Minchib | Mirfarkab | Seginusaka | Eltarfak | Hadalbireo | Betelgenif |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Salas | Sherrima | Arkar | Meisam | Menchira | Gacrab |
| 2 | Kastab | Suheleb | Sterf | Alrischeleb | Ashir | Benhakrab |
| 3 | Rukbaten | Alpherrak | Aschubba | Phertabit | Angeten | Cheratares |
| 4 | Achibaldun | Betelgubi | Dscheleb | Askellux | Dabik | Nihaldah |
| 5 | Fomal | Elmuthaldah | Pulchel | Askellath | Spidiske | Neshamak |
| 6 | Terops | Alcherkar | Taygetamin | Sadlamuliph | Alnilamulk | Ksorabik |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Neshai | Alphadir | Albaraph | Mahamarfik | Adharana | Adharaph |
| 2 | Kastaban | Alteropus | Castabit | Miraminkard | Acherkad | Aliothabi |
| 3 | Mothaldib | Errakis | Antaurah | Bellux | Rasathfar | Alpheram |
| 4 | Unukalioth | Minelgubi | Acamarf | Denesha | Casterione | Suhai |
| 5 | Menkaludra | Phertab | Pherkab | Mintak | Halleth | Alhenar |
| 6 | Dscha | Kitalphein | Aluropus | Tabik | Zelphad | Hadatoni |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Azelphah | Alterion | Mirfark | Alhaula | Alrisch | Mesathfar |
| 2 | Alheneb | Kastor | Aschara | Meratz | Girtaban | Merakis |
| 3 | Alphera | Situlafage | Elmuthabi | Neschard | Algenif | Taygeten |
| 4 | Lesarin | Nescherkab | Phadir | Pherrakis | Menkalhenar | Rukbatenar |
| 5 | Diphera | Betelgenubi | Theeminkaa | Castab | Hamali | Acamarkab |
| 6 | Chard | Ksorabit | Albarin | Alcheddi | Hadalsafias | Meisa |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Dschedasich | Casteropus | Etamintauri | Cheddi | Haldhilinan | Mencha |
| 2 | Krabih | Alshaulafat | Mahasich | Alrischeddi | Diademincha | Mesarga |
| 3 | Elnasch | Nesch | Alcherkad | Scharazet | Schemal | Adharan |
| 4 | Alnashir | Shamak | Ankalinan | Taygetena | Mirachium | Celbaldah |
| 5 | Tares | Aldebaraph | Grastula | Acamarkar | Alatrix | Rasterops |
| 6 | Mothalla | Adhaferami | Alchemali | Giebarid | Kitalphah | Kitalphecca |
Group 4
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Alamal | Sadalshail | Girtabit | Rasterion | Mesari | Menchium |
| 2 | Aladfark | Alkaludra | Albaldib | Matanev | Schara | Meropus |
| 3 | Wasaleh | Miracherrai | Minelgenif | Scherrai | Errimacent | Zubenelava |
| 4 | Cherak | Eltair | Castabih | Alphadatoni | Minelaeno | Shelectra |
| 5 | Zedasim | Algiebarana | Leshai | Antak | Alpherkar | Alphad |
| 6 | Alraminkaa | Alrischubba | Acamak | Alshail | Zubenhakraz | Albalioth |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Altares | Sadachba | Ascherrai | Rasalam | Saiphein | Gomeissaleh |
| 2 | Achium | Sterebellah | Avijava | Sherak | Theeminkab | Sherrim |
| 3 | Zelpharaph | Asellum | Scheliak | Neshail | Anchirach | Ascha |
| 4 | Mothal | Zelphact | Markad | Alkalhail | Eltanev | Ascelava |
| 5 | Zelphecca | Halderatz | Situlafat | Alnilamak | Antarfak | Schemalhai |
| 6 | Wasalmacent | Alhail | Alrischeat | Scellah | Sadalsha | Zubenesham |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Sadachera | Albalrakis | Dschertaban | Grastabih | Ancharana | Thabih |
| 2 | Achibalrai | Alpharan | Dscheat | Terebellah | Sterops | Errimach |
| 3 | Sceptrumium | Etami | Brachibal | Cynosurak | Brachedar | Alpharaz |
| 4 | Anchir | Alamuliphda | Suhelectra | Achib | Gianfarkab | Sadalshamak |
| 5 | Chabik | Fomali | Fomalhajoth | Hassalas | Zelpha | Achbah |
| 6 | Alnilamal | Scellus | Menchird | Achirami | Subrachir | Alpharana |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Thallah | Pulcherkab | Mirachib | Proximach | Porrimachba | Schemali |
| 2 | Rotaniah | Ankali | Alhaulafat | Pulcheat | Mintauri | Alamar |
| 3 | Arkard | Azelfafat | Cellah | Fomalinan | Aldebaraz | Alraminchib |
| 4 | Casterf | Eltares | Sadirach | Unukalinan | Sadachbah | Terion |
| 5 | Cheliak | Minkali | Rassaleh | Wasalara | Adharaz | Sadalshai |
| 6 | Anchib | Sheratz | Alrischelik | Denelgenif | Kochabik | Alphertanin |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Denelgeuse | Regorabih | Scellux | Elmuthaldib | Edaron | Alkurakis |
| 2 | Anchard | Pulcheratz | Mintaurak | Capellus | Sterionea | Anchibal |
| 3 | Sabih | Phertanin | Lesha | Kasterion | Asceptrum | Hamarfak |
| 4 | Acamarfik | Elmuthabit | Cherrai | Askellum | Angetena | Kastulafage |
| 5 | Scelbalrai | Mesarich | Sulafage | Mothalleth | Dipherrai | Alnashira |
| 6 | Menkentauri | Alchibaldah | Sadalsham | Acamalinan | Sadalbarin | Aldebara |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Schubbah | Saipherkar | Aldebarich | Alcherkab | Aldhara | Alderak |
| 2 | Neshaula | Minchiba | Ksorabi | Alrischabit | Neschabit | Sadlamarfar |
| 3 | Caphird | Alamark | Grasalm | Achel | Chemali | Sadalsafi |
| 4 | Aldhaferak | Scheratz | Phara | Altaraphir | Nesham | Meratanin |
| 5 | Anchabit | Almacentaka | Achba | Meratan | Albalderatz | Kasterf |
| 6 | Albara | Achirach | Angetamin | Hassalara | Shamal | Celbara |
Group 5
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Subrachib | Giebarided | Meratarfik | Alderatan | Alnitalphah | Aschemali |
| 2 | Rastula | Albalderak | Giedia | Antaraph | Hadachbah | Mirami |
| 3 | Schelectra | Subrach | Regorgonea | Celbaraph | Diphertaban | Terope |
| 4 | Achibaham | Terionea | Terione | Chabi | Hamalhail | Menchir |
| 5 | Alamalhai | Nihallah | Alchibali | Girtaniah | Grasath | Alkalhajoth |
| 6 | Acheddi | Schemalioth | Hassa | Shertabih | Alphertaban | Pulchium |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Pulchib | Zubenesha | Ashleshaut | Ascelbal | Sadachird | Alshamali |
| 2 | Asellathfar | Hallath | Achedaron | Ascelbarana | Porrimachib | Hallah |
| 3 | Albaldhard | Minkab | Zelpharaz | Bellah | Nascelaeno | Kitalphact |
| 4 | Alphadiram | Scella | Aldebarid | Shernar | Nascheddi | Benelava |
| 5 | Salaraphira | Alamarkard | Alphadira | Mothabik | Saladfar | Minkard |
| 6 | Alkalhaut | Suheliak | Celbaldhara | Sherrai | Salathfar | Antarfik |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Grassalas | Grastab | Rastab | Thabik | Alpherakis | Hadalsha |
| 2 | Menkentaraz | Mediadem | Mirachir | Celbalrami | Rasalmelik | Phadalbal |
| 3 | Alchemal | Rassalm | Naschubba | Aldhibali | Rastabit | Alcheat |
| 4 | Denetnasch | Alhaulafage | Terebella | Brachir | Achertabi | Shertan |
| 5 | Lesarga | Pulcheddi | Casterion | Mahamar | Almacent | Nesha |
| 6 | Charaph | Kitalphard | Menchirach | Bellus | Azelphadira | Alhenelgubi |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Brachedaron | Subrachiba | Grasathfar | Fomalioth | Giediadem | Terebellux |
| 2 | Albaraphir | Unukaludra | Mintarfak | Acamalhail | Kasterops | Zibaldah |
| 3 | Grasalam | Dschabit | Schubbaham | Homalinan | Nashleshat | Eltarf |
| 4 | Pheratares | Alchib | Sadlamar | Achedasim | Neshat | Chertanin |
| 5 | Altarana | Meratares | Scelbalrak | Minkalhai | Kochabit | Ankab |
| 6 | Rasalmachir | Aldhaferami | Mothab | Haldah | Acamal | Rasaleh |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Regorabik | Nascheat | Chedasim | Pulchir | Hamalhajoth | Hamarfarkab |
| 2 | Schertaban | Dipherkar | Algiebarid | Dscheddi | Matarfik | Dscherrima |
| 3 | Cellus | Nascelava | Dipherrim | Gorabit | Sadalmachir | Sherrakis |
| 4 | Alnilamali | Acamarfak | Aldebarana | Girtan | Rasalamark | Vindemintak |
| 5 | Rasaladfar | Bahasim | Pherami | Gorabi | Albalram | Mesarid |
| 6 | Schertanev | Steropus | Mahassalas | Hadalsafi | Sadalshaula | Etamintaka |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Scherkad | Achibah | Alrischedar | Unukalhain | Elnashlesat | Mirachira |
| 2 | Wasalas | Neshaulafat | Angetami | Sadlam | Alpherkab | Mahamarfak |
| 3 | Alphertan | Pheratanin | Vindeminkab | Menkalhaut | Algorabih | Wasalamarf |
| 4 | Hamalinan | Thaldun | Sheratares | Taygetami | Zibalrai | Astab |
| 5 | Mesarin | Subrachibal | Menkentar | Acrabi | Minkabdhiba | Taraph |
| 6 | Giebara | Pharazelpha | Pulchernar | Haldhiba | Meissalmach | Castulafat |
Group 6
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Gorab | Bellathfar | Fomalhail | Ascherak | Dschel | Jabbahasich |
| 2 | Celbali | Arnebola | Albarided | Alchira | Pharan | Alderakis |
| 3 | Theemincha | Angetelgedi | Alinan | Kitalpharan | Fomalhai | Alnascelava |
| 4 | Phadalshat | Sadalmach | Zelphard | Rasterope | Pulchira | Scherkar |
| 5 | Alcheratz | Sadalbara | Schabik | Hadalmach | Acubenesch | Celbarided |
| 6 | Sadirachbah | Benelgedi | Ashira | Brachemal | Ascellah | Dschedaron |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Unukalhaut | Eltarfik | Saipherakis | Menkentak | Etamintarf | Casterops |
| 2 | Algora | Nasch | Schedaron | Vindemincha | Mintaraz | Hadalmelik |
| 3 | Saladfark | Denetnasl | Denelgedia | Dscherrai | Nascellah | Grastaban |
| 4 | Adharaphir | Sadirami | Dheneshmet | Sadachibah | Etaminchara | Sterebellum |
| 5 | Nihallath | Hamak | Hadiram | Schedasich | Cherrima | Alderatar |
| 6 | Elnascelava | Ashiramin | Errima | Caphirachir | Sadachib | Antaran |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Dhenesham | Alphadalbal | Algedia | Zubenelgedi | Ankalhena | Betelgenib |
| 2 | Hamarkad | Astabih | Kocharaph | Dschernar | Spidiskella | Hamarf |
| 3 | Sadacherkab | Eltaraz | Grasalath | Ankaludra | Gacrabi | Rasalm |
| 4 | Menchard | Hadalbarin | Cellatria | Dhenescheat | Mesargas | Grasterion |
| 5 | Astabi | Homalhajoth | Sadlamalhai | Schabit | Astabit | Mahassa |
| 6 | Thaldhib | Porrimach | Achedar | Alkalhaula | Schabih | Albaraz |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Lesarthim | Fomalhain | Lesarich | Albaran | Sterebella | Theemintar |
| 2 | Alrischerak | Alchibah | Aliothal | Minchabit | Antaurakis | Albaldhib |
| 3 | Pherrai | Betelgedia | Pherak | Acherrakis | Wasalm | Hamarfik |
| 4 | Astulafage | Azelpha | Alamarkab | Gianfarkard | Alchibal | Sadalbali |
| 5 | Hadirachera | Kitalphadir | Celbalrak | Minelgenubi | Giebari | Saiphertan |
| 6 | Ashlesat | Grassaleh | Mesarided | Hadach | Menkalurope | Hamar |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Albalderam | Aladfarkab | Sadachedar | Mintares | Almachba | Alphertabit |
| 2 | Altarfak | Mahassalm | Asteropus | Asterebella | Minchibah | Hadaron |
| 3 | Minkaludra | Alshai | Benhakrabi | Antara | Theemintak | Albalrami |
| 4 | Shertab | Scelaeno | Nascella | Alterionea | Giebarich | Alnilamar |
| 5 | Alkalheneb | Mataran | Benesha | Almachbah | Mirachbia | Homalhail |
| 6 | Krabik | Sadirachbia | Vindeminkaa | Mirachernar | Phertanev | Scharaph |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Hadachir | Acamalhain | Menkalioth | Pherrim | Mataraphir | Dschedar |
| 2 | Hadalm | Alnascella | Menkentaura | Benetnasl | Elmuthabik | Acubenelava |
| 3 | Scherrim | Dipherkab | Saiphera | Girtabi | Alnilamarf | Menkali |
| 4 | Cherakis | Achemal | Giebaran | Benhakrabih | Scheleb | Antar |
| 5 | Alrischemal | Aldebarin | Brachbia | Dschubbah | Chemalhaut | Dhenelgubi |
| 6 | Aldhibaldun | Anchird | Elnashir | Benebola | Mothaldhib | Nescheliak |