These tables of names can be used for planet, stars, sectors or other celestial object of preference.
First roll 1d6 to determine a Table in the group, then a d66 (1d6 for tens, another for units) on the table to determine a name.
There are 216 names in the following tables. You can make up further combining syllables of two or more results.
Table 1
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Altan | Acrabih | Chedar | Asterops | Porrimacent | Rukbatena |
| 2 | Nihalleth | Arcturud | Sheleb | Porrim | Eltais | Sadalm |
| 3 | Muliph | Arnephoros | Nihaldus | Casterionea | Menchibah | Shamarkab |
| 4 | Dabit | Zubenelaeno | Alnitaka | Asella | Nihallatria | Chernar |
| 5 | Zelfafage | Alchir | Alcherakis | Algiennah | Menchiba | Phecca |
| 6 | Neschabi | Pleionea | Thaldib | Zanin | Mirfar | Sadachium |
Table 2
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Ashleshat | Capellum | Leshat | Zubeneshmet | Minchira | Alchird |
| 2 | Ashlesari | Algediadem | Procyone | Chelectra | Ankalhai | Chera |
| 3 | Sarthim | Atrix | Asellux | Hadalmacent | Alnathfar | Aldhard |
| 4 | Denescha | Sadirachir | Vindemin | Homali | Furus | Algor |
| 5 | Fomam | Alkali | Arrai | Aladfarkad | Aldeba | Maham |
| 6 | Hasich | Phernar | Acrabit | Alphara | Cellum | Zubens |
Table 3
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Pollus | Alpherrakis | Alpherami | Gorgone | Shelik | Proxima |
| 2 | Almelik | Cella | Shail | Suhain | Alatria | Zibah |
| 3 | Angeta | Castabi | Alrak | Krazet | Sarga | Astaban |
| 4 | Rastra | Kocha | Homalhaula | Alcyon | Yildus | Theemiatria |
| 5 | Prope | Alram | Almachir | Alnath | Denelaeno | Menkaa |
| 6 | Denelgubi | Phard | Alsuud | Celava | Mesath | Saipheratz |
Table 4
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Matares | Bahasich | Alpha | Cynosurah | Alhaut | Gomeisam |
| 2 | Zubenebola | Suhelik | Zedar | Ascelaeno | Aldhaferatz | Grasat |
| 3 | Wasalmach | Dschara | Kochard | Alsha | Salmeliak | Acamarkad |
| 4 | Almacentak | Grassa | Grafi | Mahamak | Ashleshmet | Sadalshat |
| 5 | Kastulafat | Dhenar | Wasalarazet | Rotan | Castulafage | Gatrix |
| 6 | Astor | Scelava | Aldun | Celbarich | Zauri | Lesat |
Table 5
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Deneshmet | Zubenetnash | Errim | Ruchbia | Procyonea | Sadalmeliak |
| 2 | Achiba | Sadaron | Sadar | Alphein | Kitak | Zaurakis |
| 3 | Alkura | Navior | Phein | Capellux | Pollum | Alamulk |
| 4 | Sherkad | Acubeneb | Bella | Sadir | Pleion | Menkentakan |
| 5 | Elmuthal | Diphernar | Regorab | Algiebara | Sterione | Adhaferak |
| 6 | Errimachium | Alshaula | Bellatria | Aldhib | Alsham | Bellath |
Table 6
| D66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1 | Hezen | Mergas | Chedaron | Acamali | Brach | Miracheat |
| 2 | Minchium | Muliphda | Algorgone | Betelgedi | Unukat | Seginusakan |
| 3 | Zelfafat | Antauri | Almachedar | Denetnash | Nihaldib | Aladfarkar |
| 4 | Bellum | Asterf | Matan | Acamalhenar | Elmuthabih | Wasathfar |
| 5 | Miatrix | Ksorab | Saleh | Alphah | Asellah | Astula |
| 6 | Aldah | Algiedi | Diademinkaa | Hassias | Hadira | Cherkab |